quinta-feira, 9 de setembro de 2010

Tabela de calorias e atividades físicas

Tabela de calorias de alguns alimentos


Alimentos Quantidade kcal

Alcatra frita 2 fatias (100g) 235

Bacon frito 2 cubos (30g) 198

Costeleta de porco 2 unidades (100g) 483

Apresuntado 1 fatia (15g) 22

Mortadela 1 fatia fina (15g) 41

Salaminho 1 fatia pequena (2,5g) 18

Camarão frito 1 porção (100g) 310

Casquinha de Siri 1 unidade (200g) 413

Lula cozida 1 pires de chá (100g) 93

Abacaxi 1 fatia (80g) 50

Figo maduro 1 unidade (50g) 68

Maçã vermelha 1 unidade (130g) 85

Alface 2 folhas (20g) 4

Brócolis 1 pires de chá (80g) 23

Cebola 1 unidade (70g) 32

Pão francês 1 unidade (50g) 135

Pão de queijo 1 unidade (20g) 68

Pão integral de trigo 1 fatia(100g) 261

Lasanha 1 porção (100g) 139

Macarrão à carbonara 1 prato (100g) 362

Pizza quatro queijos 1 fatia (140g) 432

Cerveja 1 lata de 350 ml 147

Champanhe 1 taça de 125 ml 85

Uísque 1 dose de 100 ml 240

Coca-Cola 1 lata de 350 ml 137

Guaraná 1 copo de 240 ml 75

Sprite 1 lata de 350 ml 115

Gasto de quilocalorias em atividades

Atividade Quilocalorias gastas em 1 hora

Andar 5 km/h 350

Correr 800

Ficar sentado 70

Tomar banho 300

Varrer 250

Lavar roupa 200

Dormir 60

Escovar os dentes 250

Jogar futebol 550

Ler 80

Assistir TV 70

Jogar vídeo-game 150

Pedalar 450

Cantar 150

Falar 100

Comer sentado 100

Nadar 500

Amamentar 100

Usar o computador 120

Pentear o cabelo 250

Rir 90

Usar o telefone 200

Bater palma 120

Meditar 50

Beber água 80

Subir/descer escada 670

Passar roupa 250

Dançar 400

Fazer comida 250

Brincar 200

Nenhum comentário:

Postar um comentário